19 Anbieter im Vergleich decken die Steiermark ab, 17 davon mit veröffentlichten Preisen. Laut ihren Angaben kostet ein Ausweis für eine Wohnung mit 75 m² bei 60 € bis 495 €, für ein Haus mit 140 m² bei 108 € bis 600 €. Stand 22.10.2026, teils ab-Preise.
Partner – bezahlte Platzierung, unabhängig von der Reihenfolge unten
Reihenfolge nach Ihrer Sortierung, Standard: Preis aufsteigend. Partner zahlen für den markierten Platz oben, nicht für eine bessere Position. So vergleichen wir
Für die Steiermark haben wir im RIS keine Übernahme der OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe September 2025) gefunden (Stand 22.10.2026). Neue Ausweise entstehen derzeit meist im bisherigen Format. Mit einer Änderung des Landesrechts kann sich das ändern. Das Steiermärkische Baugesetz sieht eine Energieausweisdatenbank vor (§ 81a Stmk. BauG).
Aus dem EAVG folgt: Beim Verkauf und bei der Vermietung, seit 1. Juli 2026 auch bei der Verlängerung eines Mietvertrags, muss ein Ausweis vorliegen. Er darf nicht älter als 10 Jahre sein. Die Pflichtwerte im Inserat sind seit Juli 2026 HWB, EEB und Effizienzklasse. Weil das neue Format in der Steiermark noch nicht eingeführt ist, dürfen Sie weiter HWB und fGEE nennen.
Drei der regionalen Aussteller im Vergleich haben ihren Sitz in Graz: energieausweis-graz.at, BAUWERKSTATT-graz und Gebäudedoktor – TB Reiter. Die beiden ersten veröffentlichen Preise und arbeiten mit Begehung vor Ort. Gebäudedoktor – TB Reiter nennt online keine Preise. Daneben liefern die 15 österreichweit tätigen Anbieter auch nach Graz. Im Rechner sehen Sie alle Angebote für die Steiermark nebeneinander.
Vier regional tätige Aussteller decken die Steiermark ab. Preise laut Anbieter, Stand 22.10.2026:
Bei energieausweis-graz.at sind Begehung und Aufmaß in der Pauschale enthalten. BAUWERKSTATT-graz kommt ebenfalls vor Ort. Online-Anbieter arbeiten mit Ihren Unterlagen, manche bieten zusätzlich eine Begehung an. Eine Besichtigungspflicht nach der neuen OIB-Richtlinie, wie in Wien und Tirol, gilt in der Steiermark erst, wenn das Land sie übernimmt.
| Express | Preisangabe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mein Online Energieausweis | ab 55 € | ab 175 € | ab 200 € | wenige Werktage (lt. AGB bis 14) | nur online | ganz Österreich | nein | k. A. | inkl. USt. |
| B&P Bau- und Planungs GmbH | ab 60 € | ab 140 € | k. A. | i. d. R. 3 Werktage | nur online | ganz Österreich | k. A. | ja, 24 h (Aufpreis k. A.) | inkl. USt. |
| Baumeister DI (FH) Haugeneder | ab 72 € | ab 108 € | ab 120 € | üblicherweise 3 Tage | online, Begehung möglich | ganz Österreich | k. A. | ja, 24 h, +24 € (20 € netto) | netto angegeben, hier +20 % USt. |
| Energieausweis Arch Korab ZT | ab 72 € | ab 192 € | ab 234 € | 4–5 Werktage | online, Begehung möglich | ganz Österreich | ja | ja, 24 h (Aufpreis k. A.) | netto angegeben, hier +20 % USt. |
| Energieausweis Sofort | ab 72 € | ab 108 € | ab 216 € | binnen 24 h | online, Begehung möglich | ganz Österreich | ja | 24 h Standard | netto angegeben (60/90/180 €), hier +20 % USt. |
| Energieausweisagentur | ab 72 € | ab 216 € | ab 264 € | ca. 5 Werktage | online, Begehung möglich | ganz Österreich | nein | ja, 48 h, +50 € | inkl. USt. |
| Eco-Energieausweis | ab 190 € | ab 190 € | k. A. | 3 Werktage | online, Begehung möglich | ganz Österreich | k. A. | ja, 24 h (Aufpreis k. A.) | USt.-Angabe k. A. |
| e-ausweis24 | ab 260 € | ab 320 € | k. A. | 3–5 Werktage nach Besichtigung | online, Begehung möglich | ganz Österreich | nein | ja, +120 € | inkl. USt. |
| EndlichDaheim Massivhaus | ab 300 € | ab 300 € | k. A. | k. A. | k. A. | Burgenland, Steiermark | k. A. | k. A. | inkl. USt. |
| energieausweis-graz.at | ab 300 € | ab 480 € | k. A. | k. A. | mit Begehung vor Ort | Steiermark | k. A. | k. A. | inkl. USt. |
| HECTORs Energieberater | ab 359 € | ab 359 € | ab 559 € | 2–3 Werktage | nur online | ganz Österreich | k. A. | ja, 24 h (Aufpreis k. A.) | inkl. USt. (Wohngebäude laut Website inkl. MwSt.; Gewerbe ohne USt.-Vermerk) |
| BAUWERKSTATT-graz | ab 380 € | ab 450 € | k. A. | 1–3 Tage | mit Begehung vor Ort | Steiermark | k. A. | k. A. | inkl. USt. |
| Energieausweis Zentrale | ab 390 € | ab 520 € | k. A. | k. A. | nur online | ganz Österreich | k. A. | k. A. | inkl. USt. |
| Energieausweis 360° | ab 400 € | ab 600 € | ab 1.080 € | 5–10 Werktage nach dem Termin | mit Begehung vor Ort | ganz Österreich | k. A. | nein | inkl. USt. (Gewerbe netto 900 €) |
| Energieausweis Express | ab 468 € | ab 468 € | k. A. | 2–3 Werktage | mit Begehung vor Ort | ganz Österreich | ja | k. A. | netto angegeben (390/490 €), hier +20 % USt. |
| Ing. Alfred Leopolder – Energieberater Salzburg | ab 495 € | ab 495 € | k. A. | k. A. | mit Begehung vor Ort | ganz Österreich | k. A. | k. A. | inkl. USt. |
| DI Wilhelm Dessulemoustier | k. A. | ab 480 € | k. A. | k. A. | k. A. | ganz Österreich | k. A. | k. A. | netto angegeben (400 €), hier +20 % USt. |
| Gebäudedoktor – TB Reiter | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | k. A. | k. A. | Steiermark | k. A. | k. A. | – |
| TBW Energieausweis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 3–5 Werktage | mit Begehung vor Ort | ganz Österreich | ja | k. A. | keine Preise veröffentlicht |
Stand 22.10.2026 nennen die Anbieter für die Steiermark 60 € bis 495 € für eine Wohnung mit 75 m² und 108 € bis 600 € für ein Haus mit 140 m². Das sind Angaben der Anbieter, zum Teil ab-Preise.
Bei den Grazer Ausstellern mit Begehung laut deren Angaben: energieausweis-graz.at 300 € (Wohnung) und 480 € (Haus), BAUWERKSTATT-graz 380 € und 450 € (Stand 22.10.2026). Die österreichweit tätigen Anbieter liefern ebenfalls nach Graz.
Eine Übernahme der OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe September 2025) haben wir im RIS nicht gefunden (Stand 22.10.2026). Ausweise werden derzeit meist im bisherigen Format ausgestellt.
Ja. Das Steiermärkische Baugesetz sieht eine Energieausweisdatenbank vor (§ 81a Stmk. BauG).
Ja, seit 1. Juli 2026 nach dem EAVG. Ein vorhandener Ausweis genügt, wenn er höchstens 10 Jahre alt ist.