Im Vergleich decken 19 Anbieter Tirol ab, 15 davon mit veröffentlichten Preisen. Stand 22.10.2026 verlangen sie laut eigenen Angaben 60 € bis 495 € für eine Wohnung mit 75 m² und 108 € bis 720 € für ein Haus mit 140 m². Tirol gehört zu den zwei Ländern, in denen das neue Ausweisformat schon gilt.
Partner – bezahlte Platzierung, unabhängig von der Reihenfolge unten
Reihenfolge nach Ihrer Sortierung, Standard: Preis aufsteigend. Partner zahlen für den markierten Platz oben, nicht für eine bessere Position. So vergleichen wir
Tirol hat die OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe September 2025) mit der Tiroler Bautechnikverordnung 2026 übernommen (LGBl. Nr. 59/2026). Sie gilt seit 16. Juli 2026. Laut WKO Tirol ist sie für Bauverfahren ab 7. Juli 2026 maßgeblich. Für neue Ausweise bedeutet das:
Bundesrechtlich bleibt es beim EAVG: Vorlage bei Verkauf und Vermietung, seit 1. Juli 2026 auch bei einer Mietverlängerung. Der Ausweis darf höchstens 10 Jahre alt sein. Neue Tiroler Ausweise enthalten die Werte, die seit Juli 2026 ins Inserat gehören: HWB, EEB und Effizienzklasse. Mit einem älteren, noch gültigen Ausweis dürfen Sie weiterhin HWB und fGEE angeben.
In Innsbruck sitzt Arch DI Florian Philipp. Er erstellt Ausweise mit Lokalaugenschein und nennt Preise nur auf Anfrage. Die übrigen regionalen Aussteller im Vergleich haben ihren Sitz in Kufstein, Walchsee und Bezau in Vorarlberg. Die österreichweit tätigen Anbieter liefern auch nach Innsbruck. Für einen Ausweis im neuen Format müssen auch sie das Gebäude besichtigen, zumindest per Video.
Vier regional tätige Aussteller decken Tirol ab. Preise laut Anbieter, Stand 22.10.2026:
In Tirol hängt die Antwort am neuen Format: Ein Ausweis nur aus Unterlagen reicht dafür nicht mehr. Eine Videobegehung ist erlaubt. Klären Sie mit Online-Anbietern vor der Bestellung, wie sie besichtigen. Die regionalen Aussteller, die ihre Erstellungsart nennen, arbeiten mit Begehung vor Ort.
| Express | Preisangabe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mein Online Energieausweis | ab 55 € | ab 175 € | ab 200 € | wenige Werktage (lt. AGB bis 14) | nur online | ganz Österreich | nein | k. A. | inkl. USt. |
| B&P Bau- und Planungs GmbH | ab 60 € | ab 140 € | k. A. | i. d. R. 3 Werktage | nur online | ganz Österreich | k. A. | ja, 24 h (Aufpreis k. A.) | inkl. USt. |
| Baumeister DI (FH) Haugeneder | ab 72 € | ab 108 € | ab 120 € | üblicherweise 3 Tage | online, Begehung möglich | ganz Österreich | k. A. | ja, 24 h, +24 € (20 € netto) | netto angegeben, hier +20 % USt. |
| Energieausweis Arch Korab ZT | ab 72 € | ab 192 € | ab 234 € | 4–5 Werktage | online, Begehung möglich | ganz Österreich | ja | ja, 24 h (Aufpreis k. A.) | netto angegeben, hier +20 % USt. |
| Energieausweis Sofort | ab 72 € | ab 108 € | ab 216 € | binnen 24 h | online, Begehung möglich | ganz Österreich | ja | 24 h Standard | netto angegeben (60/90/180 €), hier +20 % USt. |
| Energieausweisagentur | ab 72 € | ab 216 € | ab 264 € | ca. 5 Werktage | online, Begehung möglich | ganz Österreich | nein | ja, 48 h, +50 € | inkl. USt. |
| Eco-Energieausweis | ab 190 € | ab 190 € | k. A. | 3 Werktage | online, Begehung möglich | ganz Österreich | k. A. | ja, 24 h (Aufpreis k. A.) | USt.-Angabe k. A. |
| e-ausweis24 | ab 260 € | ab 320 € | k. A. | 3–5 Werktage nach Besichtigung | online, Begehung möglich | ganz Österreich | nein | ja, +120 € | inkl. USt. |
| HECTORs Energieberater | ab 359 € | ab 359 € | ab 559 € | 2–3 Werktage | nur online | ganz Österreich | k. A. | ja, 24 h (Aufpreis k. A.) | inkl. USt. (Wohngebäude laut Website inkl. MwSt.; Gewerbe ohne USt.-Vermerk) |
| TB DI Andreas Greml (Energieausweis-Tirol) | ab 360 € | ab 720 € | k. A. | k. A. | mit Begehung vor Ort | Tirol | k. A. | k. A. | netto angegeben, hier +20 % USt. |
| Energieausweis Zentrale | ab 390 € | ab 520 € | k. A. | k. A. | nur online | ganz Österreich | k. A. | k. A. | inkl. USt. |
| Energieausweis 360° | ab 400 € | ab 600 € | ab 1.080 € | 5–10 Werktage nach dem Termin | mit Begehung vor Ort | ganz Österreich | k. A. | nein | inkl. USt. (Gewerbe netto 900 €) |
| Energieausweis Express | ab 468 € | ab 468 € | k. A. | 2–3 Werktage | mit Begehung vor Ort | ganz Österreich | ja | k. A. | netto angegeben (390/490 €), hier +20 % USt. |
| Ing. Alfred Leopolder – Energieberater Salzburg | ab 495 € | ab 495 € | k. A. | k. A. | mit Begehung vor Ort | ganz Österreich | k. A. | k. A. | inkl. USt. |
| Arch DI Florian Philipp | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | k. A. | mit Begehung vor Ort | Tirol | k. A. | k. A. | – |
| DI Erich Reiner Ingenieurbüro | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | k. A. | k. A. | Vorarlberg, Tirol | k. A. | k. A. | – |
| DI Wilhelm Dessulemoustier | k. A. | ab 480 € | k. A. | k. A. | k. A. | ganz Österreich | k. A. | k. A. | netto angegeben (400 €), hier +20 % USt. |
| Kronbichler Bau | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | k. A. | k. A. | Tirol | k. A. | k. A. | – |
| TBW Energieausweis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 3–5 Werktage | mit Begehung vor Ort | ganz Österreich | ja | k. A. | keine Preise veröffentlicht |
Stand 22.10.2026 nennen die Anbieter für Tirol 60 € bis 495 € für eine Wohnung mit 75 m² und 108 € bis 720 € für ein Haus mit 140 m². Das sind Angaben der Anbieter, zum Teil ab-Preise.
Für Ausweise im neuen Format ja. Das gilt seit 16. Juli 2026, die Besichtigung darf auch virtuell stattfinden.
In der Tiroler Energieausweis- und Renovierungspassdatenbank (§ 26 TBO 2022). Der Aussteller lädt ihn dort hoch.
Heizwärmebedarf (HWB), Endenergiebedarf (EEB) und eine Klasse von A bis G, ohne A+ und A++. HWB, EEB und Klasse gehören auch ins Inserat.
Ja, 10 Jahre ab Erstellung. Mit ihm dürfen Sie im Inserat weiterhin HWB und fGEE angeben.